Home
>
Product Line
>
Soy formula
>
Vegemil Premium Soy Formula
Soy formula
Vegemil Premium Soy Formula
- Vegemil Premium Soy Formula
- CAUTION: Unauthorized use of product description and image is strictly prohibited!
- Vegemil Soy Formula made with a detailed nutritional design in undiluted original soybean solution made by grinding soybeans.
- - For baby's balanced nutrition, this is a plant-based Soy Formula designed to meet nutritional standards.
- - We used the original soybean solution made by grinding beans.
- - The nutrition was designed systematically into various vitamins, minerals with nutritional balance of 3 major nutrients, also supplemented functional ingredients such as L-carnitine, β-glucan, DHA, etc. for balanced development of our baby.

- Vegemil Infant Premium Stage 1 From 6 month to 12 months
- It contains phosphatide and DHA and lecithin that constitutes brain cells, and soy bean dietary fiber and galactooligosaccharide that comforts children's intestines, and patent material for intestinal microflora improvement, and it also contains methionine and tryptophan which is essential amino acid.
- - DHA(9mg), phosphatide(80mg), nucleotide(5mg), phosphatidylcholine (16mg), phosphatidylinositol(7mg) phosphatidylserine(1.2mg), gamma-linolenic acid (4mg) arachidonic acid(0.95mg), β-glucan (5.7mg), Inositol(28mg)
- Vegemil Toddler Premium Stage 2 From 12 months to 24 months
- Vitamin C and vitamin E, which are antioxidant nutrients, and zinc and iron, which are involved in metabolism, are contained in more than 30% of korean nutrition intake standard, and it contains gamma linolenic acid and β-glucan, which helps babies grow stronger.
- - DHA(9mg), phosphatide(86mg), nucleotide(5mg), phosphatidylcholine (26mg), phosphatidylinositol(10mg) phosphatidylserine(1.2mg), gamma-linolenic acid (4mg) arachidonic acid(0.95mg), β-glucan (5.7mg)
- Vegemil Toddler Premium Stage 3: From 24 months to 36months
- Calcium which is form the skeleton and iron which is constituent of the blood are contained more than 40% of the Korean nutrient intake standard and contain vitamin D and phosphorus necessary for calcium absorption and utilization. It also evenly contains vitamins, minerals and β-carotene to help balance growth.
- - DHA(9mg), phosphatide(80mg), nucleotide(5mg), phosphatidylcholine (24mg), phosphatidylinositol(8mg) phosphatidylserine(1.2mg), gamma-linolenic acid (4mg) arachidonic acid(0.95mg), β-glucan (5.7mg)
Infant Premium 1
Nutritional Facts |
Total contents 190ml |
|
Amount per serving | Daily Value(%) | |
---|---|---|
Sodium(mg) | 65 | 18% |
Carbohydrate(g)(g) | 14 | 16% |
Dietary fiber(g) | 1.4 | |
Sugars(g) | 6 | |
Fat(g) | 6 | 24% |
Trans fat(g) | 0 | |
Saturated fat(g) | 3 | |
Cholesterol(mg) | 0 | |
Protein(g) | 4 | 27% |
Vitamin A(㎍RE) | 114 | 25% |
Vitamin B1(mg) | 0.11 | 37% |
Vitamin B2(mg) | 0.09 | 23% |
Vitamin B6(mg) | 0.13 | 43% |
Vitamin B12(㎍) | 0.2 | 40% |
Vitamin C(mg) | 10.7 | 24% |
Vitamin D(㎍) | 1.9 | 38% |
Vitamin E(mg α-TE) | 1.9 | 48% |
Vitamin K1(㎍) | 5.3 | 76% |
Pantothenic acid(mg) | 0.48 | 25% |
Niacin(mgNE) | 1 | 33% |
Folic acid(㎍) | 20 | 25% |
Biotin(㎍) | 2 | 29% |
Calcium(mg) | 150 | 50% |
Phosphorus(mg) | 100 | 33% |
Potassium(mg) | 160 | 23% |
Iron(mg) | 2.6 | 43% |
Magnesium(mg) | 21 | 38% |
copper(㎍) | 52 | 17% |
Iodine(㎍) | 19 | 11% |
Zinc(mg) | 0.92 | 31% |
chlorine(mg) | 75 | 13% |
Manganese(㎍) | 100 | 13% |
Selenium(㎍) | 3.5 | 32% |
galacto oligosaccharide(mg) | 320 | |
Fructo oligosaccharidee(mg) | 36 | |
inulin(mg) | 50 | |
Linoleic acid(g) | 1.7 | |
Linolenic acid(g) | 0.23 | |
Choline(mg) | 9 | |
Taurine(mg) | 10 | |
L-carnitine(mg) | 2.1 | |
L-methionine(mg) | 55 | |
L-Cystine(mg) | 55 | |
L-arginine(mg) | 254 | |
L-tryptophan(mg) | 46 | |
Phospholipid(mg) | 80 | |
DHA(mg) | 9 | |
Nucleotide(mg) | 5 | |
Phosphatidylcholine(mg) | 16 | |
Phosphatidylinositol(mg) | 7 | |
Gamma Linolenic acidl(mg) | 4 | |
Phosphatidylserine(mg) | 1.2 | |
Arachidonic acid(mg) | 0.95 | |
β-glucan(mg) | 5.7 | |
Inositol(mg) | 28 | |
β-carotene(㎍) | 20 | |
* Percent(%) of dietary reference intakes for Koreans |
Toddler Premium 2
Nutritional Facts |
Total contents 190ml |
|
Amount per serving | Daily Value(%) | |
---|---|---|
Sodium(mg) | 75 | 11% |
Carbohydrate(g)(g) | 14 | |
Dietary fiber(g) | 2 | 20% |
Sugars(g) | 6 | |
Fat(g) | 6.5 | |
Trans fat(g) | 0 | |
Saturated fat(g) | 3.5 | |
Cholesterol(mg) | 0 | |
Protein(g) | 5 | 33% |
Vitamin A(㎍RE) | 105 | 35% |
Vitamin B1(mg) | 0.125 | 25% |
Vitamin B2(mg) | 0.13 | 26% |
Vitamin B6(mg) | 0.15 | 25% |
Vitamin B12(㎍) | 0.225 | 25% |
Vitamin C(mg) | 10.5 | 30% |
Vitamin D(㎍) | 2 | 40% |
Vitamin E(mg α-TE) | 2.1 | 42% |
Vitamin K1(㎍) | 6 | 24% |
Pantothenic acid(mg) | 0.5 | 25% |
Niacin(mgNE) | 1.5 | 25% |
Folic acid(㎍) | 37 | 25% |
Biotin(㎍) | 2.1 | 23% |
Calcium(mg) | 180 | 36% |
Phosphorus(mg) | 100 | 22% |
Potassium(mg) | 230 | 12% |
Iron(mg) | 2.9 | 48% |
Magnesium(mg) | 24 | 30% |
copper(㎍) | 58 | 21% |
Iodine(㎍) | 21 | 26% |
Zinc(mg) | 0.97 | 32% |
chlorine(mg) | 98 | 8% |
Manganese(㎍) | 140 | 10% |
Selenium(㎍) | 3.5 | 15% |
galacto oligosaccharide(mg) | 442 | |
Fructo oligosaccharidee(mg) | 49 | |
inulin(mg) | 50 | |
Linoleic acid(g) | 2.1 | |
Linolenic acid(g) | 0.3 | |
Choline(mg) | 11.4 | |
Taurine(mg) | 10 | |
L-carnitine(mg) | 2.4 | |
L-methionine(mg) | 64 | |
L-Cystine(mg) | 70 | |
L-arginine(mg) | 281 | |
L-tryptophan(mg) | 48 | |
Phospholipid(mg) | 86 | |
DHA(mg) | 9 | |
Nucleotide(mg) | 5 | |
Phosphatidylcholine(mg) | 26 | |
Phosphatidylinositol(mg) | 10 | |
Gamma Linolenic acidl(mg) | 4 | |
Phosphatidylserine(mg) | 1.2 | |
Arachidonic acid(mg) | 0.95 | |
β-glucan(mg) | 5.7 | |
Inositol(mg) | ||
β-carotene(㎍) | 20 | |
* Percent(%) of dietary reference intakes for Koreans |
Toddler Premium 3
Nutritional Facts |
Total contents 190ml |
|
Amount per serving | Daily Value(%) | |
---|---|---|
Sodium(mg) | 70 | 10% |
Carbohydrate(g)(g) | 15 | |
Dietary fiber(g) | 1.8 | 18% |
Sugars(g) | 6 | |
Fat(g) | 4.5 | |
Trans fat(g) | 0 | |
Saturated fat(g) | 2.5 | |
Cholesterol(mg) | 0 | |
Protein(g) | 5 | 33% |
Vitamin A(㎍RE) | 103 | 34% |
Vitamin B1(mg) | 0.1 | 20% |
Vitamin B2(mg) | 0.11 | 22% |
Vitamin B6(mg) | 0.11 | 18% |
Vitamin B12(㎍) | 0.2 | 22% |
Vitamin C(mg) | 8.6 | 25% |
Vitamin D(㎍) | 2 | 40% |
Vitamin E(mg α-TE) | 1.8 | 36% |
Vitamin K1(㎍) | 5 | 20% |
Pantothenic acid(mg) | 0.43 | 22% |
Niacin(mgNE) | 1.2 | 20% |
Folic acid(㎍) | 32 | 21% |
Biotin(㎍) | 1.9 | 21% |
Calcium(mg) | 200 | 40% |
Phosphorus(mg) | 100 | 22% |
Potassium(mg) | 210 | 11% |
Iron(mg) | 2.5 | 42% |
Magnesium(mg) | 20 | 25% |
copper(㎍) | 50 | 18% |
Iodine(㎍) | 18 | 23% |
Zinc(mg) | 1.5 | 50% |
chlorine(mg) | 72 | 6% |
Manganese(㎍) | 130 | 9% |
Selenium(㎍) | 3.5 | 15% |
galacto oligosaccharide(mg) | 380 | |
Fructo oligosaccharidee(mg) | 42 | |
inulin(mg) | 50 | |
Linoleic acid(g) | 2 | |
Linolenic acid(g) | 0.27 | |
Choline(mg) | 15 | |
Taurine(mg) | 10 | |
L-carnitine(mg) | 1.5 | |
L-methionine(mg) | 64 | |
L-Cystine(mg) | 70 | |
L-arginine(mg) | 279 | |
L-tryptophan(mg) | 54 | |
Phospholipid(mg) | 80 | |
DHA(mg) | 9 | |
Nucleotide(mg) | 5 | |
Phosphatidylcholine(mg) | 24 | |
Phosphatidylinositol(mg) | 8 | |
Gamma Linolenic acidl(mg) | 4 | |
Phosphatidylserine(mg) | 1.2 | |
Arachidonic acid(mg) | 0.95 | |
β-glucan(mg) | 5.7 | |
Inositol(mg) | ||
β-carotene(㎍) | 20 | |
* Percent(%) of dietary reference intakes for Koreans |